Finvexas CFD Portfolio
Explore the complete selection of instruments in the Finvexas platform catalogue.
Scroll to explore
| Symbols | Description | Currency | Lot size | Min lots | Max lots | Point size | Leverage (up to) | Swap long | Swap short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex Majors | |||||||||
| EURUSD | Euro / US Dollar | USD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | -7 | 2 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | USD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | -6.5 | 1.5 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 1.5 | -8 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | CAD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | USD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | USD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| Forex Minors | |||||||||
| EURGBP | Euro / British Pound | GBP | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURCHF | Euro / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURCAD | Euro / Canadian Dollar | CAD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURAUD | Euro / Australian Dollar | AUD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | NZD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPCHF | British Pound / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar | CAD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | AUD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar | NZD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | CAD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | NZD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | CHF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | CAD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| Forex Exotics | |||||||||
| USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | SGD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | HKD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDZAR | US Dollar / South African Rand | ZAR | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDTRY | US Dollar / Turkish Lira | TRY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | MXN | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | NOK | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | SEK | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDDKK | US Dollar / Danish Krone | DKK | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | PLN | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | HUF | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDCNH | US Dollar / Offshore Yuan | CNH | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| USDTHB | US Dollar / Thai Baht | THB | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURTRY | Euro / Turkish Lira | TRY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURZAR | Euro / South African Rand | ZAR | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURPLN | Euro / Polish Zloty | PLN | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURSEK | Euro / Swedish Krona | SEK | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURNOK | Euro / Norwegian Krone | NOK | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPSGD | British Pound / Singapore Dollar | SGD | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GBPZAR | British Pound / South African Rand | ZAR | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | JPY | 100000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| Commodities | |||||||||
| XAUUSD | Gold / US Dollar | USD | 100 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | -18 | 8 |
| XAGUSD | Silver / US Dollar | USD | 5000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 0 | 0 |
| XPTUSD | Platinum / US Dollar | USD | 50 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 0 | 0 |
| XPDUSD | Palladium / US Dollar | USD | 100 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 0 | 0 |
| XBRUSD | Brent Crude Oil | USD | 1000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| XTIUSD | WTI Crude Oil | USD | 1000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| XNGUSD | Natural Gas | USD | 10000 | 0.01 | 1,000 | 0.001 | 1:100 | 0 | 0 |
| India Indices | |||||||||
| NIFTY50 | NIFTY 50 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| BANKNIFTY | NIFTY Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYNEXT50 | NIFTY Next 50 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTY100 | NIFTY 100 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTY200 | NIFTY 200 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTY500 | NIFTY 500 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| FINNIFTY | NIFTY Financial Services | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYPVTBANK | NIFTY Private Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYIT | NIFTY IT | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYAUTO | NIFTY Auto | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYFMCG | NIFTY FMCG | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYPHARMA | NIFTY Pharma | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYMETAL | NIFTY Metal | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYREALTY | NIFTY Realty | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYENERGY | NIFTY Energy | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYPSUBANK | NIFTY PSU Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYINFRA | NIFTY Infrastructure | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYMEDIA | NIFTY Media | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYSERVICE | NIFTY Services Sector | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYMIDCAP100 | NIFTY Midcap 100 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIFTYSMALL100 | NIFTY Smallcap 100 | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| INDIAVIX | India VIX | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| SENSEX | S&P BSE SENSEX | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| Global Indices | |||||||||
| SPX | S&P 500 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NASDAQ | NASDAQ Composite | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NDX | NASDAQ 100 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| DJI | Dow Jones Industrial Average | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| RUSSELL | Russell 2000 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| VIX | CBOE Volatility Index | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| FTSE | FTSE 100 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| DAX | DAX | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| CAC40 | CAC 40 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| EURO50 | EURO STOXX 50 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NIKKEI | Nikkei 225 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| HANGSENG | Hang Seng Index | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| KOSPI | KOSPI | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| ASX200 | S&P/ASX 200 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| TSX | S&P/TSX Composite | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SMI | Swiss Market Index | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| IBEX | IBEX 35 | Venue currency | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| US Stocks | |||||||||
| AAPL | Apple | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| MSFT | Microsoft | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NVDA | NVIDIA | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| AMZN | Amazon | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| GOOGL | Alphabet | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| META | Meta Platforms | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| TSLA | Tesla | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| NFLX | Netflix | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| AMD | Advanced Micro Devices | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| INTC | Intel | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| JPM | JPMorgan Chase | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| BAC | Bank of America | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| V | Visa | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| MA | Mastercard | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| WMT | Walmart | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| KO | Coca-Cola | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| DIS | Walt Disney | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| XOM | Exxon Mobil | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| BA | Boeing | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| PLTR | Palantir | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| India Stocks | |||||||||
| RELIANCE | Reliance Industries | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| TCS | Tata Consultancy Services | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| HDFCBANK | HDFC Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| ICICIBANK | ICICI Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| INFY | Infosys | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| SBIN | State Bank of India | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| ITC | ITC | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| LT | Larsen & Toubro | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| AXISBANK | Axis Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| MARUTI | Maruti Suzuki | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| M&M | Mahindra & Mahindra | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| SUNPHARMA | Sun Pharma | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| TATAMOTORS | Tata Motors | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| TATASTEEL | Tata Steel | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| ADANIENT | Adani Enterprises | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| ASIANPAINT | Asian Paints | INR | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 1:100 | 0 | 0 |
| Crypto | |||||||||
| BTC-USD | BTC / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 1 | 1:100 | -12 | -12 |
| ETH-USD | ETH / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| BNB-USD | BNB / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SOL-USD | SOL / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| XRP-USD | XRP / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| DOGE-USD | DOGE / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ADA-USD | ADA / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AVAX-USD | AVAX / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| LINK-USD | LINK / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| DOT-USD | DOT / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| LTC-USD | LTC / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| BCH-USD | BCH / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| TRX-USD | TRX / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SUI-USD | SUI / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| APT-USD | APT / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| NEAR-USD | NEAR / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| TON-USD | TON / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SHIB-USD | SHIB / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.00000001 | 1:100 | 0 | 0 |
| UNI-USD | UNI / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ATOM-USD | ATOM / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| XLM-USD | XLM / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ETC-USD | ETC / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| FIL-USD | FIL / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ICP-USD | ICP / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| HBAR-USD | HBAR / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ARB-USD | ARB / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| OP-USD | OP / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| AAVE-USD | AAVE / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| MKR-USD | MKR / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| INJ-USD | INJ / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| GRT-USD | GRT / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| ALGO-USD | ALGO / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| VET-USD | VET / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| RUNE-USD | RUNE / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| IMX-USD | IMX / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| LDO-USD | LDO / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| PEPE-USD | PEPE / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.00000001 | 1:100 | 0 | 0 |
| BONK-USD | BONK / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.00000001 | 1:100 | 0 | 0 |
| FET-USD | FET / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| RENDER-USD | RENDER / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| TIA-USD | TIA / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
| SEI-USD | SEI / US Dollar | USD | 1 | 0.01 | 1,000 | 0.0001 | 1:100 | 0 | 0 |
No assets found. Try another symbol or name.
Instrument availability and account-specific terms apply. Confirm the selected instrument’s current quote and margin in the terminal. Swap values are the platform’s configured rates.
FINVEXAS
Your Trading Journey
Start Trading with Finvexas